|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип настройки: | Не - стандартный тип настройки | Приложение: | Авто, Аэро, Мед, Энергия, Мах |
|---|---|---|---|
| Модель: | TN2204-29°-1.04 | Источник: | Китай |
| Функции: | Высокая точность, высокая твердость, устойчивость к износу, замену и высокоэффективные продукты | ||
| Выделить: | Автомобильная вихревая фрезерная пластина,Циклонная фрезерная пластина,Фрезерная пластина циклонного дизайна |
||
| Область применения | Конкретные обрабатываемые детали |
|---|---|
| Автомобилестроение | Рулевые винты, тормозные винты, червяки двигателей, валы шестерен трансмиссии |
| Аэрокосмическая промышленность | Пазовые шпонки дисков турбин, резьбы приводов шасси, крепеж из титановых сплавов |
| Медицинское оборудование | Костные винты, имплантаты, стоматологические винты |
| Энергетическое оборудование | Трубы для нефтебурения, штоки насосов, кольцевые шестерни редукторов ветрогенераторов, компоненты турбин |
| Общее машиностроение | Шарико-винтовые передачи, червяки, роторы винтовых насосов, винты машин для литья под давлением, шестерни редукторов |
| Пресс-формы и гидравлика | Резьбовые компоненты в оборудовании для производства пластмасс, золотники гидравлических клапанов, стержни пресс-форм с резьбой |
| Приборостроение | Микрорезьбы в прецизионных приборах, винты регулировки оптических приборов |
Контактное лицо: Mrs. Alisha Wu
Телефон: +8613880606307
Факс: 86-028-82633683